http://www.guardian.co.uk/education/table/2009/may/12/university-guide-engineering-general
1 Oxford 100 84 66 10 9.9 87 3 544
2 Imperial College 98.2 10 9.9 5 473
3 Cambridge 91.6 86 71 9 12.1 86 2 561
4 Warwick 81.3 75 53 9 10.7 89 3 417
5 Brunel 80.8 90 77 4 14.6 73 9 371
6 Bournemouth 80.6 80 71 8 10 52 10 281
7 Leicester 73.7 81 69 7 9.2 75 4 289
8 Durham 67.2 81 44 4 14.8 86 3 480
9 Exeter 64.2 88 64 3 13.4 80 3 331
10 Hull 62.3 77 64 7 13.1 72 5 235
11 Swansea 59.2 79 57 5 11.6 238
12 Edinburgh Napier 58.3 3 15.9 73 8 274
13 Sheffield Hallam 58.1 78 70 3 16.2 60 10 200
14 De Montfort 56.4 76 63 4 11 65 6 198
15 Brighton 52.1 4 11.5 66 4 254
16 Central Lancashire 51.8 85 67 6 19.2 3
17 Birmingham 51 73 53 7 19.1 4
18 Aberdeen 47.7 72 46 4 19.4 81 3 364
19 Birmingham City 45.4 71 64 5 12.3 53 5 180
20 Greenwich 39.5 80 75 3 24.1 67 6 173
21 London South Bank 36.1 61 48 2 18.6 9
22 Glasgow Caledonian 31.8 77 62 3 22 52 5 293
导航:[
上一篇:
下一篇]