2010年英国大学 Times(泰晤士报) Law(法律)专业排名 

新闻来源:英国伯恩茅斯华人社区

2009/7/30 13:24:24  发表于5386天前  730

研究质量 入学标准 学生满意度 就业率 总分
1 Cambridge 3.2 531 90% 94% 100
2 Oxford 3.8 528 87% 98.7
3 London School of Economics 4.2 513 75% 92% 94.5
4 Nottingham 3.5 463 82% 87% 92.4
5 University College London 3.9 488 74% 92% 92.3
6 King's College London 2.5 467 86% 84% 90.7
7 Birmingham 2.7 432 86% 83% 89.6
8 Aberdeen 1.7 417 86% 93% 88.8
9 Queen Mary, London 2.9 407 85% 80% 88.3
10 Durham 3.5 488 73% 85% 88.2
11 Edinburgh 3.2 480 73% 87% 88
12 Bristol 2.6 467 77% 88% 87.8
13 Southampton 2.2 436 86% 81% 87.6
14 Glasgow 2.6 483 74% 91% 87.4
15 Dundee 2.2 419 82% 86% 86.5
16 Strathclyde 2.9 454 74% 86% 85.9
16 Kent 3.4 362 80% 80% 85.9
18 Cardiff 3.2 422 78% 78% 85.5
19 Newcastle 1.7 452 85% 78% 85.2
20 Exeter 2.1 417 83% 80% 85.1
21 Leicester 1.8 373 86% 83% 84.9
22 Warwick 2.2 462 78% 79% 84.2
23 Reading 2.9 379 81% 75% 84
23 Liverpool 2.3 412 77% 85% 84
23 Sussex 2.3 376 82% 80% 84
26 Queen's Belfast 3.2 407 72% 84% 83.6
27 Manchester 2.3 467 76% 77% 83.4
28 East Anglia 1.8 383 83% 80% 82.6
29 Hull 2 329 79% 86% 81.3
30 Sheffield 2.5 415 72% 81% 81
31 Lancaster 2 408 77% 77% 80.6
32 Keele 2.3 330 76% 86% 80.5
33 Leeds 2.6 442 71% 77% 80.4
34 Robert Gordon 0.7 348 92% 78.9
35 School of Oriental and African Studies 2 403 71% 82% 78.8
36 Oxford Brookes 2.2 332 74% 78% 77.2
37 Aberystwyth 1.6 328 80% 75% 77.1
38 Swansea 2.1 317 80% 69% 77
38 Nottingham Trent 0.8 316 81% 83% 77
40 Buckingham 264 89% 82% 76.5
41 West of England 1.2 313 81% 75% 76.3
42 Loughborough 338 79% 88% 76
43 Essex 2.1 324 75% 73% 75.8
44 Sunderland 0.4 217 94% 72% 75.5
45 Northumbria 363 79% 82% 74.8
46 Portsmouth 1.6 300 76% 75% 74.6
47 Brunel 2.1 360 63% 84% 74.5
48 Surrey 1.6 366 66% 85% 74.4
49 Manchester Metropolitan 1.7 310 72% 79% 74.2
50 Central Lancashire 0.8 276 79% 81% 74.1
50 Edinburgh Napier 0.4 328 85% 74.1
52 Glamorgan 0.8 277 85% 70% 73.9
52 Derby 248 92% 69% 73.9
54 Stirling 1.7 313 70% 73.7
54 City 1.6 362 65% 84% 73.7
56 De Montfort 1.1 230 82% 75% 73.4
57 Glasgow Caledonian 0.8 373 74% 73% 72.9
58 Hertfordshire 1.7 255 77% 72% 72.8
59 Brighton 2.4 260 66% 72.6
60 Ulster 2.8 313 71% 61% 72.5
60 Kingston 0.7 278 80% 75% 72.5
62 East London 1.7 202 79% 74% 72.3
63 Teesside 275 89% 65% 72.2
64 Bangor 305 82% 73% 71.6
65 Salford 1 330 71.1
66 Westminster 1.6 294 66% 76% 69.5
67 Lincoln 0.7 251 78% 68% 68.8
68 Staffordshire 258 80% 71% 68.7
69 Liverpool John Moores 255 81% 68% 68
70 Plymouth 1.7 260 76% 55% 67.9
71 Gloucestershire 256 80% 67% 67.6
71 Buckinghamshire New 173 82% 74% 67.6
73 Huddersfield 252 76% 74% 67.5
74 Sheffield Hallam 0.5 276 75% 68% 67.4
75 Greenwich 0.6 241 74% 70% 66.8
76 Abertay 1.2 326 56% 66.7
77 Middlesex 0.8 200 70% 79% 66.5
78 Coventry 0.3 289 76% 62% 66.2
79 Bournemouth 0.3 297 74% 65% 66
80 Birmingham City 274 74% 70% 65.9
80 Southampton Solent 0.1 201 75% 75% 65.9
82 Bedfordshire 215 85% 56% 65.4
83 Wolverhampton 1.2 185 73% 65% 65
84 Bradford 2.4 241 74% 42% 64.6
85 Edge Hill 241 85% 48% 64
86 Northampton 242 78% 50% 61.1
87 Leeds Metropolitan 290 62% 72% 60.9
88 Anglia Ruskin 244 71% 57% 59.8
89 Thames Valley 199 69% 63% 59.1
90 London South Bank 194 69% 58% 57.4
91 Canterbury Christ Church 193 73% 42% 54.9

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所。免费申请的国家包括:英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大)。收费申请的国家包括:美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他 。海外大学查找

我们提供英国 / 美国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。海外私校查找

我们是英国签证移民署授权的顾问,我们提供各类英国签证和移民服务。签证类型和价格

我们的课程辅导补习覆盖英国的小学,初中,高中,大学,以及各类语言,备考,艺术辅导。辅导类型和价格

我们提供英国语言学校以及夏令营的申请服务。 语言学校查找 夏令营查找